2021年前期適用級班が、「2021年前期級班別人員表」のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
また、S級1班の昇降級班選手は、「2021年前期昇降級班者リスト」のとおりです。
なお、同期における級班は2020年前期(2020年1~6月)の競走成績に基づき決定したものです。
2021年前期級班別人員表 | ||||
2020年10月 | ||||
級班 | 審査成績 評価点(特例者・特昇者除く) | 計 | ||
S級 | 1班 | 118.97 ~ 101.76 | 222 | |
2班 | 103.26 ~ 91.26 (A級からの昇級者) (98.38~91.26) | 448 (142) | ||
計 | 670 | |||
A級 | 1班 | 96.18 ~ 84.75 (S級からの降級者) (96.18~85.00) | 511 (150) | |
2班 | 84.72 ~ 72.71 (A級3班からの昇班者) (79.22~72.71) | 519 (92) | ||
3班 | 79.63 ~ 54.80 (A級1・2班からの降班者) (79.63~69.00) | 451 (120) | ||
計 | 1,481 | |||
合計 | 2,151 |
※A級3班格付けとなる117期卒業生で早期卒業ではない者(70名)は合計から除かれています。
口コミ一覧