2020年前期適用級班が、別添「2020年前期級班別人員表」のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
また、S級1班の昇降級班選手は、「2020年前期昇降級班者リスト」のとおりです。
なお、同期における級班は2020年前期(2019年1~6月)の競走成績に基づき決定したものです。
2020年前期級班別人員表 | ||||
2019年10月 | ||||
級班 | 審査成績 評価点(特例者・特昇者除く) | 計 | ||
S級 | 1班 | 118.33 ~ 103.20 | 220 | |
2班 | 103.14 ~ 91.12 (A級からの昇級者) (97.15~91.12) | 450 (139) | ||
計 | 670 | |||
A級 | 1班 | 96.42 ~ 84.39 (S級からの降級者) (96.42~85.00) | 520 (150) | |
2班 | 84.38 ~ 71.98 (A級3班からの昇班者) (79.05~71.98) | 520 (120) | ||
3班 | 79.32 ~ 54.27 (A級1・2班からの降班者) (79.32~69.00) | 443 (120) | ||
計 | 1,483 | |||
合計 | 2,153 |
※A級3班格付けとなる第115期の選手69名は合計から除外しています。
口コミ一覧