2019年後期適用級班が、「2019年後期級班別人員表」のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
また、S級1班の昇降級班選手は、「2019年後期昇降級班者リスト」のとおりです。
なお、同期における級班は2018年後期(2018年7~12月)の競走成績に基づき決定したものです。
2019年後期級班別人員表 | ||||
2019年3月 | ||||
級班 | 審査成績 評価点(特例者・特昇者除く) | 計 | ||
S級 | S班 | (120.06 ~ 99.21) | 9 | |
1班 | 116.07 ~ 103.08 | 211 | ||
2班 | 103.62 ~ 91.11 (A級からの昇級者) (97.41 ~ 91.11) | 455 (145) | ||
計 | 675 | |||
A級 | 1班 | 96.12 ~ 84.55 (S級からの降級者) (96.12 ~ 85.00) | 530 (150) | |
2班 | 84.54 ~ 71.82 (A級3班からの昇班者) (79.57 ~ 71.82) | 530 (129) | ||
3班 | 79.87 ~ 54.76 (A級1・2班からの降班者) (79.87 ~ 69.00) | 472 (120) | ||
計 | 1,532 | |||
合計 | 2,207 |
※A級3班格付けとなる第115期の選手69名、およびL級1班格付けとなる女子選手140名(第102期~第114期:119名、第116期:21名)は合計から除外しています。
口コミ一覧