級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
年齢 | |||
SS | 北日本 | 新田 祐大 福 島/SSSS/逃 | 90 |
33 | |||
SS | 関 東 | 武田 豊樹 茨 城/SSSS/両 | 88 |
45 | |||
SS | 関 東 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
37 | |||
SS | 中 部 | 浅井 康太 三 重/SSSS/両 | 90 |
35 | |||
SS | 近 畿 | 脇本 雄太 福 井/SSSS/逃 | 94 |
30 | |||
SS | 近 畿 | 村上 義弘 京 都/SSSS/両 | 73 |
45 | |||
SS | 近 畿 | 村上 博幸 京 都/SSSS/追 | 86 |
40 | |||
SS | 近 畿 | 三谷 竜生 奈 良/SSSS/逃 | 101 |
31 | |||
SS | 中 国 | 清水 裕友 山 口/SSSS/逃 | 105 |
24 | |||
S1 | 北日本 | 大森 慶一 北海道/S1S1/追 | 88 |
37 | |||
S1 | 北日本 | 菊地 圭尚 北海道/S1S1/両 | 89 |
39 | |||
S1 | 北日本 | 高橋 陽介 青 森/S1S1/両 | 89 |
37 | |||
S1 | 北日本 | 新山 響平 青 森/S1S1/逃 | 107 |
25 | |||
S1 | 北日本 | 齋藤 登志信 宮 城/S1S1/追 | 80 |
46 | |||
S1 | 北日本 | 竹内 智彦 宮 城/S1S1/追 | 84 |
42 | |||
S1 | 北日本 | 大槻 寛徳 宮 城/S1S1/追 | 85 |
40 | |||
S1 | 北日本 | 早坂 秀悟 宮 城/S1S1/逃 | 90 |
33 | |||
S1 | 北日本 | 菅田 壱道 宮 城/S1S1/両 | 91 |
33 | |||
S1 | 北日本 | 和田 圭 宮 城/S1S1/追 | 92 |
33 | |||
S1 | 北日本 | 内藤 宣彦 秋 田/S1S1/追 | 67 |
48 | |||
S1 | 北日本 | 守澤 太志 秋 田/S1S1/両 | 96 |
34 | |||
S1 | 北日本 | 伏見 俊昭 福 島/S1S1/両 | 75 |
43 | |||
S1 | 北日本 | 佐藤 慎太郎 福 島/S1S1/追 | 78 |
42 | |||
S1 | 北日本 | 成田 和也 福 島/S1S1/追 | 88 |
40 | |||
S1 | 北日本 | 山崎 芳仁 福 島/S1S1/両 | 88 |
40 | |||
S1 | 北日本 | 渡邉 一成 福 島/S1S1/逃 | 88 |
36 | |||
S1 | 北日本 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
36 | |||
S1 | 関 東 | 鈴木 謙太郎 茨 城/S1S1/逃 | 90 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 芦澤 大輔 茨 城/S1S1/追 | 90 |
37 | |||
S1 | 関 東 | 芦澤 辰弘 茨 城/S1S1/追 | 95 |
31 | |||
S1 | 関 東 | 吉澤 純平 茨 城/S1S1/逃 | 101 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 杉森 輝大 茨 城/S1S1/逃 | 103 |
36 | |||
S1 | 関 東 | 鈴木 竜士 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
25 | |||
S1 | 関 東 | 吉田 拓矢 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
24 | |||
S1 | 関 東 | 神山 雄一郎 栃 木/S1S1/追 | 61 |
51 | |||
S1 | 関 東 | 神山 拓弥 栃 木/S1S1/追 | 91 |
32 | |||
S1 | 関 東 | 長島 大介 栃 木/S1S1/逃 | 96 |
30 | |||
S1 | 関 東 | 稲村 成浩 群 馬/S1S1/追 | 69 |
47 | |||
S1 | 関 東 | 木暮 安由 群 馬/S1S1/両 | 92 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 金子 哲大 埼 玉/S2S1/逃 | 95 |
30 | |||
S1 | 関 東 | 諸橋 愛 新 潟/S1S1/追 | 79 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 成清 貴之 千 葉/S1S1/追 | 73 |
45 | |||
S1 | 南関東 | 中村 浩士 千 葉/S1S1/追 | 79 |
41 | |||
S1 | 南関東 | 海老根 恵太 千 葉/S1S1/両 | 86 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 山賀 雅仁 千 葉/S1S1/両 | 87 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 和田 健太郎 千 葉/S1S1/追 | 87 |
38 | |||
S1 | 南関東 | 近藤 隆司 千 葉/S1S1/逃 | 90 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 田中 晴基 千 葉/S1S1/両 | 90 |
33 | |||
S1 | 南関東 | 岩本 俊介 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 根田 空史 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
31 | |||
S1 | 南関東 | 齊藤 竜也 神奈川/S1S1/追 | 73 |
44 | |||
S1 | 南関東 | 勝瀬 卓也 神奈川/S1S1/追 | 84 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 桐山 敬太郎 神奈川/S1S1/両 | 88 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 福田 知也 神奈川/S1S1/両 | 88 |
36 | |||
S1 | 南関東 | 内藤 秀久 神奈川/S1S1/追 | 89 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 小原 太樹 神奈川/S1S1/両 | 95 |
31 | |||
S1 | 南関東 | 松谷 秀幸 神奈川/S1S1/両 | 96 |
36 | |||
S1 | 南関東 | 郡司 浩平 神奈川/S1S1/逃 | 99 |
28 | |||
S1 | 南関東 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/逃 | 99 |
28 | |||
S1 | 南関東 | 渡邉 晴智 静 岡/S1S1/追 | 73 |
46 | |||
S1 | 南関東 | 萩原 孝之 静 岡/S1S1/追 | 80 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 岡村 潤 静 岡/S1S1/追 | 86 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 渡邉 雄太 静 岡/S1S1/逃 | 105 |
24 | |||
S1 | 南関東 | 簗田 一輝 静 岡/S1S1/逃 | 107 |
23 | |||
S1 | 中 部 | 金子 貴志 愛 知/S1S1/両 | 75 |
43 | |||
S1 | 中 部 | 吉田 敏洋 愛 知/S1S1/両 | 85 |
39 | |||
S1 | 中 部 | 高橋 和也 愛 知/S1S1/逃 | 91 |
33 | |||
S1 | 中 部 | 深谷 知広 愛 知/S1S1/逃 | 96 |
29 | |||
S1 | 中 部 | 山口 富生 岐 阜/S1S1/追 | 68 |
49 | |||
S1 | 中 部 | 志智 俊夫 岐 阜/S1S1/追 | 70 |
46 | |||
S1 | 中 部 | 不破 将登 岐 阜/S2S1/逃 | 94 |
31 | |||
S1 | 中 部 | 竹内 雄作 岐 阜/S1S1/逃 | 99 |
31 | |||
S1 | 中 部 | 川口 聖二 岐 阜/S2S1/逃 | 103 |
25 | |||
S1 | 中 部 | 柴崎 淳 三 重/S1S1/両 | 91 |
32 | |||
S1 | 中 部 | 坂口 晃輔 三 重/S1S1/追 | 95 |
31 | |||
S1 | 中 部 | 伊藤 裕貴 三 重/S1S1/逃 | 100 |
27 | |||
S1 | 中 部 | 小嶋 敬二 石 川/S1S1/両 | 74 |
49 | |||
S1 | 近 畿 | 野原 雅也 福 井/S1S1/逃 | 103 |
25 | |||
S1 | 近 畿 | 稲垣 裕之 京 都/S1S1/両 | 86 |
42 | |||
S1 | 近 畿 | 山田 久徳 京 都/S1S1/両 | 93 |
31 | |||
S1 | 近 畿 | 山本 伸一 京 都/S1S1/逃 | 101 |
36 | |||
S1 | 近 畿 | 三谷 将太 奈 良/S1S1/追 | 92 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 西岡 正一 和歌山/S1S1/追 | 84 |
42 | |||
S1 | 近 畿 | 東口 善朋 和歌山/S1S1/追 | 85 |
39 | |||
S1 | 近 畿 | 椎木尾 拓哉 和歌山/S1S1/追 | 93 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 稲毛 健太 和歌山/S1S1/逃 | 97 |
30 | |||
S1 | 近 畿 | 中西 大 和歌山/S1S1/逃 | 107 |
28 | |||
S1 | 近 畿 | 南 潤 和歌山/S1S1/逃 | 111 |
21 | |||
S1 | 近 畿 | 南 修二 大 阪/S1S1/追 | 88 |
37 | |||
S1 | 近 畿 | 神田 紘輔 大 阪/S2S1/追 | 100 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 古性 優作 大 阪/S1S1/両 | 100 |
28 | |||
S1 | 近 畿 | 松岡 健介 兵 庫/S1S1/両 | 87 |
41 | |||
S1 | 近 畿 | 村田 雅一 兵 庫/S2S1/追 | 90 |
35 | |||
S1 | 中 国 | 岩津 裕介 岡 山/S1S1/追 | 87 |
37 | |||
S1 | 中 国 | 柏野 智典 岡 山/S1S1/追 | 88 |
41 | |||
S1 | 中 国 | 河端 朋之 岡 山/S1S1/逃 | 95 |
34 | |||
S1 | 中 国 | 取鳥 雄吾 岡 山/S1S1/逃 | 107 |
24 | |||
S1 | 中 国 | 池田 良 広 島/S1S1/追 | 91 |
33 | |||
S1 | 中 国 | 松浦 悠士 広 島/S1S1/両 | 98 |
28 | |||
S1 | 中 国 | 桑原 大志 山 口/S1S1/追 | 80 |
43 | |||
S1 | 四 国 | 香川 雄介 香 川/S1S1/追 | 76 |
45 | |||
S1 | 四 国 | 池田 憲昭 香 川/S1S1/両 | 90 |
37 | |||
S1 | 四 国 | 堤 洋 徳 島/S1S1/追 | 75 |
43 | |||
S1 | 四 国 | 小倉 竜二 徳 島/S1S1/追 | 77 |
43 | |||
S1 | 四 国 | 湊 聖二 徳 島/S2S1/追 | 86 |
42 | |||
S1 | 四 国 | 阿竹 智史 徳 島/S1S1/逃 | 90 |
37 | |||
S1 | 四 国 | 原田 研太朗 徳 島/S1S1/逃 | 98 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 小川 真太郎 徳 島/S1S1/逃 | 107 |
27 | |||
S1 | 四 国 | 太田 竜馬 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
23 | |||
S1 | 四 国 | 山中 貴雄 高 知/S2S1/追 | 90 |
36 | |||
S1 | 四 国 | 濱田 浩司 愛 媛/S1S1/追 | 81 |
40 | |||
S1 | 四 国 | 渡部 哲男 愛 媛/S1S1/追 | 84 |
39 | |||
S1 | 四 国 | 橋本 強 愛 媛/S1S1/追 | 89 |
34 | |||
S1 | 四 国 | 佐々木 豪 愛 媛/S1S1/逃 | 109 |
23 | |||
S1 | 四 国 | 松本 貴治 愛 媛/S1S1/逃 | 111 |
25 | |||
S1 | 九 州 | 野田 源一 福 岡/S1S1/両 | 81 |
40 | |||
S1 | 九 州 | 園田 匠 福 岡/S1S1/追 | 87 |
37 | |||
S1 | 九 州 | 田中 誠 福 岡/S1S1/両 | 89 |
36 | |||
S1 | 九 州 | 北津留 翼 福 岡/S1S1/逃 | 90 |
34 | |||
S1 | 九 州 | 坂本 亮馬 福 岡/S1S1/両 | 90 |
34 | |||
S1 | 九 州 | 荒井 崇博 佐 賀/S1S1/両 | 82 |
41 | |||
S1 | 九 州 | 山田 英明 佐 賀/S1S1/両 | 89 |
36 | |||
S1 | 九 州 | 山田 庸平 佐 賀/S2S1/両 | 94 |
31 | |||
S1 | 九 州 | 井上 昌己 長 崎/S1S1/両 | 86 |
40 | |||
S1 | 九 州 | 山崎 賢人 長 崎/S1S1/逃 | 111 |
26 | |||
S1 | 九 州 | 中川 誠一郎 熊 本/S1S1/両 | 85 |
40 | |||
S1 | 九 州 | 松岡 貴久 熊 本/S1S1/両 | 90 |
35 | |||
S1 | 九 州 | 松川 高大 熊 本/S1S1/逃 | 94 |
30 | |||
S1 | 九 州 | 中本 匠栄 熊 本/S2S1/両 | 97 |
32 | |||
S2 | 南関東 | 野口 裕史 千 葉/S2S2/逃 | 111 |
36 | |||
S2 | 南関東 | 堀内 俊介 神奈川/S1S2/逃 | 107 |
29 | |||
S2 | 南関東 | 松井 宏佑 神奈川/S2S2/逃 | 113 |
26 | |||
S2 | 近 畿 | 中野 彰人 和歌山/S1S2/追 | 93 |
32 | |||
S2 | 近 畿 | 稲川 翔 大 阪/S1S2/追 | 90 |
34 | |||
S2 | 中 国 | 宮本 隼輔 山 口/S2S2/逃 | 113 |
25 |
成績上位5位を赤字で表示
直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
122.75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 62.5 | 62.5 | 0 | |
107.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
118.35 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 34.4 | 55.1 | 72.4 | 1 | |
113.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.5 | 26.3 | 42.1 | 0 | |
124.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 62.5 | 62.5 | 75.0 | 1 | |
112.45 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24.2 | 33.3 | 48.4 | 1 | |
114.72 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 28.0 | 44.0 | 1 | |
111.24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19.3 | 22.5 | 22.5 | 0 | |
115.48 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 12.0 | 32.0 | 40.0 | 0 | |
109.06 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15.1 | 27.2 | 48.4 | 1 | |
103.14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14.2 | 42.8 | 42.8 | 0 | |
105.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 10.5 | 26.3 | 0 | |
110.03 | 4 | 5 | 1 | 0 | 17 | 14 | 1 | 23.3 | 33.3 | 50.0 | 2 | |
107.22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 0 | |
108.09 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.8 | 45.1 | 51.6 | 1 | |
110.38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 26.9 | 30.7 | 0 | |
102.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | 6.6 | 13.3 | 30.0 | 0 | |
113.82 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.1 | 33.3 | 55.5 | 0 | |
109.32 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17.6 | 35.2 | 50.0 | 0 | |
107.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15.3 | 23.0 | 0 | |
109.46 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.6 | 25.0 | 40.6 | 0 | |
105.72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 27.2 | 36.3 | 0 | |
114.18 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 36.3 | 54.5 | 0 | |
108.44 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 32.1 | 42.8 | 0 | |
111.85 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.9 | 44.4 | 44.4 | 0 | |
113.82 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 23.5 | 35.2 | 41.1 | 0 | |
109.56 | 5 | 8 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 25.0 | 43.7 | 56.2 | 1 | |
106.05 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10.5 | 21.0 | 36.8 | 0 | |
105.34 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 23.0 | 30.7 | 0 | |
111.04 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13.6 | 40.9 | 45.4 | 0 | |
110.14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 0 | |
108.85 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14.8 | 29.6 | 48.1 | 0 | |
111.65 | 4 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 30.7 | 46.1 | 53.8 | 2 | |
111.00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 13.6 | 40.9 | 54.5 | 0 | |
110.95 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 0 | |
111.58 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14.7 | 32.3 | 50.0 | 0 | |
109.31 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15.6 | 31.2 | 50.0 | 1 | |
105.70 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 25.0 | 33.3 | 0 | |
113.58 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 48.2 | 62.0 | 0 | |
106.78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 13.0 | 26.0 | 43.4 | 0 | |
113.88 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 29.6 | 55.5 | 0 | |
108.77 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 41.9 | 51.6 | 0 | |
110.20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 23.5 | 35.2 | 1 | |
105.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 17.6 | 0 | |
108.75 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20.0 | 40.0 | 48.0 | 0 | |
112.59 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 50.0 | 71.4 | 1 | |
108.97 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 32.3 | 38.2 | 52.9 | 1 | |
110.38 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14.7 | 32.3 | 47.0 | 0 | |
107.92 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 22.2 | 40.7 | 44.4 | 0 | |
110.76 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 34.6 | 46.1 | 53.8 | 0 | |
106.82 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | 24.1 | 34.4 | 0 | |
108.53 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17.8 | 32.1 | 53.5 | 1 | |
108.80 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12.0 | 36.0 | 44.0 | 0 | |
103.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 0 | |
111.38 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 32.2 | 45.1 | 0 | |
112.40 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14.2 | 39.2 | 60.7 | 0 | |
110.20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 0 | |
117.52 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 38.8 | 66.6 | 77.7 | 2 | |
115.83 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.1 | 44.4 | 55.5 | 0 | |
105.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 26.3 | 0 | |
107.76 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 11.5 | 34.6 | 1 | |
109.60 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 33.3 | 45.4 | 1 | |
114.16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8.0 | 44.0 | 48.0 | 1 | |
113.13 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 40.0 | 53.3 | 0 | |
111.03 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21.8 | 46.8 | 56.2 | 1 | |
113.23 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17.3 | 39.1 | 56.5 | 0 | |
106.32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 16.1 | 25.8 | 35.4 | 0 | |
118.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 41.6 | 66.6 | 75.0 | 0 | |
108.41 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 0 | |
110.92 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 37.9 | 58.6 | 0 | |
107.60 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 33.3 | 46.6 | 53.3 | 0 | |
110.42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 28.5 | 42.8 | 52.3 | 0 | |
103.67 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 7.1 | 25.0 | 35.7 | 0 | |
113.18 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40.9 | 54.5 | 54.5 | 0 | |
111.36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | 26.0 | 56.5 | 1 | |
106.51 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1 | 34.4 | 51.7 | 58.6 | 1 | |
105.95 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 22.7 | 27.2 | 36.3 | 0 | |
102.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7.6 | 15.3 | 15.3 | 0 | |
111.40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21.7 | 26.0 | 52.1 | 1 | |
109.23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.6 | 21.7 | 30.4 | 1 | |
106.70 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 28.5 | 42.8 | 47.6 | 1 | |
107.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 37.5 | 0 | |
106.40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 19.3 | 29.0 | 0 | |
108.61 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.3 | 23.0 | 38.4 | 0 | |
110.66 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 20.0 | 36.0 | 0 | |
107.21 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 35.7 | 42.8 | 46.4 | 2 | |
102.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 0 | |
108.25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 25.9 | 33.3 | 44.4 | 0 | |
113.50 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34.7 | 52.1 | 69.5 | 0 | |
105.65 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 27.2 | 36.3 | 0 | |
114.69 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 30.7 | 38.4 | 57.6 | 0 | |
109.74 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 35.7 | 46.4 | 64.2 | 1 | |
107.28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 26.0 | 43.4 | 1 | |
113.50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 50.0 | 61.1 | 0 | |
108.86 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 29.1 | 29.1 | 0 | |
103.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 0 | |
107.50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 19.3 | 38.7 | 48.3 | 0 | |
106.86 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9.6 | 25.8 | 38.7 | 0 | |
116.54 | 0 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 45.7 | 68.5 | 74.2 | 1 | |
110.35 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 32.1 | 50.0 | 0 | |
110.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 12.5 | 18.7 | 0 | |
110.21 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14.7 | 29.4 | 35.2 | 0 | |
107.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 0 | |
115.70 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19.3 | 41.9 | 58.0 | 0 | |
109.90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 16.6 | 41.6 | 0 | |
110.06 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 36.6 | 50.0 | 56.6 | 2 | |
111.55 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 42.8 | 50.0 | 53.5 | 1 | |
107.74 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 21.8 | 40.6 | 40.6 | 0 | |
114.16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 15 | 2 | 43.3 | 66.6 | 70.0 | 2 | |
107.32 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24.0 | 28.0 | 48.0 | 2 | |
106.69 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14.2 | 25.0 | 28.5 | 0 | |
113.03 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34.4 | 51.7 | 62.0 | 1 | |
111.16 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6.6 | 36.6 | 56.6 | 0 | |
108.46 | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 28.5 | 50.0 | 53.5 | 1 | |
109.51 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 | 27.5 | 37.9 | 55.1 | 1 | |
107.87 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12.1 | 27.2 | 39.3 | 0 | |
112.12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.3 | 34.6 | 53.8 | 0 | |
109.19 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 39.2 | 57.1 | 1 | |
104.26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 30.0 | 40.0 | 53.3 | 0 | |
107.36 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 0 | |
107.61 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 38.8 | 44.4 | 1 | |
112.95 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30.4 | 47.8 | 52.1 | 0 | |
109.27 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31.8 | 54.5 | 63.6 | 0 | |
110.10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 32.1 | 39.2 | 0 | |
112.70 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 1 | |
114.42 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28.5 | 38.0 | 42.8 | 1 | |
111.03 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.6 | 32.3 | 47.0 | 0 | |
106.50 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.3 | 18.7 | 31.2 | 0 | |
108.05 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15.7 | 47.3 | 63.1 | 0 | |
106.92 | 11 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 53.8 | 57.6 | 61.5 | 0 | |
108.50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9.0 | 22.7 | 45.4 | 0 | |
108.80 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 1 | |
102.73 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 32.0 | 0 | |
107.90 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12.5 | 37.5 | 41.6 | 1 | |
108.89 | 10 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 42.1 | 73.6 | 78.9 | 2 |
調子:データ集計結果
単 | アルテミス賞レース(2日目) |
競走得点ランキング
| ピックアップ選手 | 欠場・追加・補充 |
