級班 | 地区 | 選手名 府県/級班前現/脚質 | 期別 |
年齢 | |||
SS | 関 東 | 武田 豊樹 茨 城/SSSS/両 | 88 |
45 | |||
SS | 関 東 | 平原 康多 埼 玉/SSSS/両 | 87 |
37 | |||
SS | 中 部 | 浅井 康太 三 重/SSSS/両 | 90 |
35 | |||
SS | 近 畿 | 村上 義弘 京 都/SSSS/両 | 73 |
45 | |||
SS | 近 畿 | 村上 博幸 京 都/SSSS/追 | 86 |
40 | |||
SS | 近 畿 | 三谷 竜生 奈 良/SSSS/逃 | 101 |
31 | |||
SS | 中 国 | 清水 裕友 山 口/SSSS/逃 | 105 |
24 | |||
S1 | 北日本 | 新山 響平 青 森/S1S1/逃 | 107 |
25 | |||
S1 | 北日本 | 大槻 寛徳 宮 城/S1S1/追 | 85 |
40 | |||
S1 | 北日本 | 和田 圭 宮 城/S1S1/追 | 92 |
33 | |||
S1 | 北日本 | 守澤 太志 秋 田/S1S1/両 | 96 |
33 | |||
S1 | 北日本 | 佐藤 慎太郎 福 島/S1S1/追 | 78 |
42 | |||
S1 | 北日本 | 渡邉 一成 福 島/S1S1/逃 | 88 |
35 | |||
S1 | 北日本 | 小松崎 大地 福 島/S1S1/逃 | 99 |
36 | |||
S1 | 関 東 | 芦澤 辰弘 茨 城/S1S1/追 | 95 |
31 | |||
S1 | 関 東 | 吉澤 純平 茨 城/S1S1/逃 | 101 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 杉森 輝大 茨 城/S1S1/逃 | 103 |
36 | |||
S1 | 関 東 | 鈴木 竜士 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
25 | |||
S1 | 関 東 | 吉田 拓矢 茨 城/S1S1/逃 | 107 |
24 | |||
S1 | 関 東 | 神山 拓弥 栃 木/S1S1/追 | 91 |
32 | |||
S1 | 関 東 | 小林 大介 群 馬/S1S1/追 | 79 |
41 | |||
S1 | 関 東 | 木暮 安由 群 馬/S1S1/両 | 92 |
34 | |||
S1 | 関 東 | 金子 哲大 埼 玉/S2S1/逃 | 95 |
30 | |||
S1 | 南関東 | 中村 浩士 千 葉/S1S1/追 | 79 |
41 | |||
S1 | 南関東 | 海老根 恵太 千 葉/S1S1/両 | 86 |
41 | |||
S1 | 南関東 | 山賀 雅仁 千 葉/S1S1/両 | 87 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 近藤 隆司 千 葉/S1S1/逃 | 90 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 岩本 俊介 千 葉/S1S1/逃 | 94 |
35 | |||
S1 | 南関東 | 齊藤 竜也 神奈川/S1S1/追 | 73 |
44 | |||
S1 | 南関東 | 勝瀬 卓也 神奈川/S1S1/追 | 84 |
42 | |||
S1 | 南関東 | 五十嵐 力 神奈川/S1S1/追 | 87 |
40 | |||
S1 | 南関東 | 桐山 敬太郎 神奈川/S1S1/両 | 88 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 福田 知也 神奈川/S1S1/両 | 88 |
36 | |||
S1 | 南関東 | 内藤 秀久 神奈川/S1S1/追 | 89 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 松谷 秀幸 神奈川/S1S1/両 | 96 |
36 | |||
S1 | 南関東 | 郡司 浩平 神奈川/S1S1/逃 | 99 |
28 | |||
S1 | 南関東 | 和田 真久留 神奈川/S1S1/逃 | 99 |
28 | |||
S1 | 南関東 | 岡村 潤 静 岡/S1S1/追 | 86 |
37 | |||
S1 | 南関東 | 渡邉 雄太 静 岡/S1S1/逃 | 105 |
24 | |||
S1 | 南関東 | 簗田 一輝 静 岡/S1S1/逃 | 107 |
23 | |||
S1 | 中 部 | 金子 貴志 愛 知/S1S1/両 | 75 |
43 | |||
S1 | 中 部 | 高橋 和也 愛 知/S1S1/逃 | 91 |
33 | |||
S1 | 中 部 | 志智 俊夫 岐 阜/S1S1/追 | 70 |
46 | |||
S1 | 中 部 | 不破 将登 岐 阜/S2S1/逃 | 94 |
30 | |||
S1 | 中 部 | 川口 聖二 岐 阜/S2S1/逃 | 103 |
25 | |||
S1 | 中 部 | 坂口 晃輔 三 重/S1S1/追 | 95 |
31 | |||
S1 | 中 部 | 小嶋 敬二 石 川/S1S1/両 | 74 |
49 | |||
S1 | 近 畿 | 野原 雅也 福 井/S1S1/逃 | 103 |
25 | |||
S1 | 近 畿 | 山田 久徳 京 都/S1S1/両 | 93 |
31 | |||
S1 | 近 畿 | 窓場 千加頼 京 都/S2S1/逃 | 100 |
27 | |||
S1 | 近 畿 | 山本 伸一 京 都/S1S1/逃 | 101 |
36 | |||
S1 | 近 畿 | 三谷 将太 奈 良/S1S1/追 | 92 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 中井 俊亮 奈 良/S1S1/逃 | 103 |
26 | |||
S1 | 近 畿 | 東口 善朋 和歌山/S1S1/追 | 85 |
39 | |||
S1 | 近 畿 | 椎木尾 拓哉 和歌山/S1S1/追 | 93 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 稲毛 健太 和歌山/S1S1/逃 | 97 |
30 | |||
S1 | 近 畿 | 中西 大 和歌山/S1S1/逃 | 107 |
28 | |||
S1 | 近 畿 | 南 潤 和歌山/S1S1/逃 | 111 |
21 | |||
S1 | 近 畿 | 神田 紘輔 大 阪/S2S1/追 | 100 |
33 | |||
S1 | 近 畿 | 古性 優作 大 阪/S1S1/両 | 100 |
28 | |||
S1 | 近 畿 | 村田 雅一 兵 庫/S2S1/追 | 90 |
35 | |||
S1 | 中 国 | 松浦 悠士 広 島/S1S1/両 | 98 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 香川 雄介 香 川/S1S1/追 | 76 |
45 | |||
S1 | 四 国 | 池田 憲昭 香 川/S1S1/両 | 90 |
37 | |||
S1 | 四 国 | 小倉 竜二 徳 島/S1S1/追 | 77 |
43 | |||
S1 | 四 国 | 湊 聖二 徳 島/S2S1/追 | 86 |
42 | |||
S1 | 四 国 | 原田 研太朗 徳 島/S1S1/逃 | 98 |
28 | |||
S1 | 四 国 | 小川 真太郎 徳 島/S1S1/逃 | 107 |
27 | |||
S1 | 四 国 | 太田 竜馬 徳 島/S1S1/逃 | 109 |
23 | |||
S1 | 四 国 | 山中 貴雄 高 知/S2S1/追 | 90 |
36 | |||
S1 | 四 国 | 渡部 哲男 愛 媛/S1S1/追 | 84 |
39 | |||
S1 | 九 州 | 園田 匠 福 岡/S1S1/追 | 87 |
37 | |||
S1 | 九 州 | 荒井 崇博 佐 賀/S1S1/両 | 82 |
41 | |||
S1 | 九 州 | 山田 英明 佐 賀/S1S1/両 | 89 |
36 | |||
S1 | 九 州 | 山田 庸平 佐 賀/S2S1/両 | 94 |
31 | |||
S1 | 九 州 | 山崎 賢人 長 崎/S1S1/逃 | 111 |
26 | |||
S1 | 九 州 | 大塚 健一郎 大 分/S1S1/追 | 82 |
41 | |||
S1 | 九 州 | 中川 誠一郎 熊 本/S1S1/両 | 85 |
40 | |||
S1 | 九 州 | 松岡 貴久 熊 本/S1S1/両 | 90 |
35 | |||
S1 | 九 州 | 松川 高大 熊 本/S1S1/逃 | 94 |
30 | |||
S2 | 南関東 | 川崎 健次 神奈川/S1S2/追 | 88 |
39 |
成績上位5位を赤字で表示
直近4ヶ月成績 | 調 子 | |||||||||||
競走得点 | 決まり手 | B | H | S | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優勝 回数 | ||||
逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||||
110.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.8 | 11.7 | 0 | |
118.24 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 30.0 | 50.0 | 66.6 | 0 | |
117.64 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21.0 | 47.3 | 63.1 | 0 | |
112.46 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25.8 | 29.0 | 38.7 | 1 | |
114.12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12.1 | 27.2 | 42.4 | 0 | |
112.00 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19.2 | 23.0 | 26.9 | 0 | |
115.46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 7.6 | 26.9 | 38.4 | 0 | |
110.81 | 3 | 5 | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 15.1 | 27.2 | 45.4 | 2 | |
110.34 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 34.4 | 37.9 | 1 | |
109.05 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17.1 | 31.4 | 48.5 | 0 | |
109.88 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 30.7 | 42.3 | 0 | |
114.32 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14.7 | 41.1 | 58.8 | 1 | |
114.23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 30.7 | 30.7 | 46.1 | 0 | |
109.12 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 21.2 | 42.4 | 51.5 | 1 | |
111.96 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14.8 | 44.4 | 55.5 | 0 | |
109.91 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4.0 | 20.0 | 32.0 | 0 | |
107.85 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18.5 | 33.3 | 48.1 | 1 | |
111.83 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 23.3 | 40.0 | 50.0 | 2 | |
111.35 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1 | 20.6 | 44.8 | 62.0 | 1 | |
110.54 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 0 | |
105.88 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.4 | 20.0 | 37.1 | 0 | |
112.59 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28.1 | 46.8 | 62.5 | 1 | |
106.87 | 6 | 6 | 1 | 0 | 16 | 13 | 1 | 18.7 | 40.6 | 53.1 | 1 | |
111.80 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 22.2 | 36.1 | 1 | |
105.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13.3 | 26.6 | 0 | |
109.31 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 26.0 | 43.4 | 47.8 | 0 | |
108.97 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 35.8 | 41.0 | 56.4 | 2 | |
106.78 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 26.0 | 39.1 | 39.1 | 0 | |
107.41 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 28.5 | 37.1 | 0 | |
108.28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17.8 | 35.7 | 46.4 | 1 | |
103.45 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9.0 | 18.1 | 36.3 | 0 | |
109.54 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 19.3 | 41.9 | 54.8 | 1 | |
106.13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 25.0 | 31.2 | 0 | |
111.11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | 34.2 | 45.7 | 0 | |
110.48 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7.4 | 18.5 | 51.8 | 0 | |
118.16 | 3 | 7 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 34.6 | 69.2 | 80.7 | 2 | |
115.95 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 33.3 | 66.6 | 71.4 | 1 | |
108.97 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8.8 | 26.4 | 44.1 | 1 | |
114.04 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11.5 | 34.6 | 42.3 | 1 | |
112.26 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22.2 | 40.7 | 48.1 | 1 | |
111.96 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 27.5 | 48.2 | 58.6 | 1 | |
105.08 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3 | 17.1 | 22.8 | 34.2 | 0 | |
111.76 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 41.9 | 64.5 | 0 | |
108.16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 33.3 | 46.6 | 60.0 | 0 | |
106.07 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 7.6 | 30.7 | 42.3 | 0 | |
111.57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25.0 | 60.0 | 1 | |
107.24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 19.2 | 34.6 | 42.3 | 0 | |
107.40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25.0 | 41.6 | 41.6 | 0 | |
110.30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 1 | |
103.86 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 33.3 | 53.3 | 56.6 | 1 | |
105.73 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 16.6 | 37.5 | 45.8 | 0 | |
107.36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 16.1 | 38.7 | 1 | |
106.35 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 21.4 | 39.2 | 42.8 | 1 | |
109.40 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.6 | 26.6 | 43.3 | 0 | |
111.38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 27.2 | 36.3 | 0 | |
107.65 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 27.5 | 34.4 | 41.3 | 1 | |
103.84 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8.0 | 32.0 | 36.0 | 0 | |
109.00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 29.6 | 29.6 | 48.1 | 1 | |
105.06 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 29.0 | 35.4 | 0 | |
114.42 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 48.1 | 62.9 | 0 | |
106.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.6 | 26.6 | 40.0 | 1 | |
116.17 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 48.7 | 64.1 | 69.2 | 1 | |
110.88 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 0 | |
108.71 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12.9 | 25.8 | 35.4 | 0 | |
115.12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22.5 | 38.7 | 54.8 | 0 | |
108.92 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.6 | 23.0 | 30.7 | 0 | |
110.41 | 4 | 10 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 40.0 | 45.7 | 51.4 | 1 | |
107.27 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 16.6 | 38.8 | 38.8 | 0 | |
114.61 | 12 | 7 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2 | 28.5 | 57.1 | 65.7 | 1 | |
106.53 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.8 | 25.0 | 46.8 | 2 | |
113.06 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 41.9 | 58.0 | 1 | |
111.27 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.3 | 36.6 | 53.3 | 1 | |
108.57 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 52.3 | 57.1 | 1 | |
113.90 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39.1 | 47.8 | 60.8 | 1 | |
110.14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38.0 | 57.1 | 76.1 | 2 | |
112.48 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 14.8 | 37.0 | 44.4 | 1 | |
107.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 1 | |
114.71 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28.5 | 38.0 | 42.8 | 1 | |
110.84 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14.2 | 28.5 | 45.7 | 0 | |
107.54 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 15.1 | 24.2 | 33.3 | 0 | |
107.40 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 32.1 | 35.7 | 1 |
口コミ一覧