2019年1月から2019年4月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2019年8月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
岡山 | A3 | 15278 | 田中 和磨 | 113 | 118 |
栃木 | S1 | 11778 | 神山 雄一郎 | 61 | 104 |
岡山 | A1 | 11935 | 高嶋 一朗 | 62 | 104 |
山梨 | A1 | 15092 | 小林 令 | 109 | 104 |
千葉 | S2 | 14005 | 山本 健也 | 89 | 102 |
福岡 | S2 | 13146 | 八谷 誠賢 | 77 | 100 |
岡山 | A3 | 14881 | 山崎 泰己 | 101 | 100 |
大阪 | S1 | 13962 | 南 修二 | 88 | 98 |
茨城 | S1 | 15037 | 鈴木 竜士 | 107 | 96 |
栃木 | A1 | 14139 | 小田倉 勇二 | 91 | 94 |
東京 | A2 | 15165 | 寺沼 将彦 | 111 | 92 |
千葉 | A3 | 15258 | 栗本 尚宗 | 113 | 92 |
東京 | S1 | 13557 | 高橋 大作 | 83 | 90 |
東京 | S1 | 13685 | 岡田 征陽 | 85 | 90 |
大阪 | S1 | 14838 | 古性 優作 | 100 | 90 |
埼玉 | S2 | 14448 | 相川 永伍 | 95 | 90 |
神奈川 | S2 | 15261 | 松井 宏佑 | 113 | 90 |
長崎 | A2 | 15211 | 平尾 一晃 | 111 | 90 |
次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、4月16日頃を予定しております。
口コミ一覧