2020年10月から2021年1月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2021年4月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
和歌山県 | S2 | 15366 | 張野 幸聖 | 115 | 144 |
熊本県 | L1 | 15319 | 橋本 佳耶 | 114 | 130 |
青森県 | S1 | 13985 | 高橋 陽介 | 89 | 100 |
東京都 | L1 | 15021 | 高木 真備 | 106 | 100 |
福井県 | A1 | 14475 | 高間 悠平 | 95 | 98 |
群馬県 | S1 | 14222 | 木暮 安由 | 92 | 96 |
三重県 | S1 | 14472 | 坂口 晃輔 | 95 | 94 |
奈良県 | S2 | 14945 | 中井 俊亮 | 103 | 92 |
大阪府 | S1 | 13962 | 南 修二 | 88 | 90 |
宮城県 | A3 | 14128 | 嶋貫 高大 | 91 | 90 |
大分県 | L1 | 14896 | 野口 諭実可 | 102 | 90 |
茨城県 | L1 | 15135 | 荒川 ひかり | 110 | 90 |
* 次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、1月15日頃を予定しております。
口コミ一覧