登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
宮城県 | S1 | 13619 | 竹内 智彦 | 84 | 134 |
香川県 | A3 | 12040 | 山中 隆 | 63 | 126 |
千葉県 | A3 | 13698 | 橘 慶一郎 | 85 | 110 |
兵庫県 | S1 | 14103 | 村田 雅一 | 90 | 104 |
三重県 | S1 | 14472 | 坂口 晃輔 | 95 | 104 |
茨城県 | A3 | 15337 | 佐藤 礼文 | 115 | 102 |
埼玉県 | A1 | 14864 | 土屋 壮登 | 101 | 98 |
神奈川県 | S1 | 13944 | 桐山 敬太郎 | 88 | 96 |
愛知県 | A2 | 12593 | 山田 圭二 | 70 | 96 |
佐賀県 | A3 | 14625 | 藤野 貴章 | 97 | 94 |
富山県 | S1 | 13482 | 松崎 貴久 | 82 | 92 |
大阪府 | S1 | 14545 | 岡崎 智哉 | 96 | 92 |
岡山県 | S1 | 13963 | 柏野 智典 | 88 | 90 |
宮城県 | S2 | 14795 | 櫻井 正孝 | 100 | 90 |
岐阜県 | S2 | 15268 | 山田 諒 | 113 | 90 |
大阪府 | L1 | 15313 | 豊岡 英子 | 114 | 90 |
口コミ一覧