2019年11月から2020年2月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2020年6月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
大分県 | S1 | 13519 | 大塚 健一郎 | 82 | 110 |
青森県 | L1 | 14959 | 奈良岡 彩子 | 104 | 110 |
京都府 | L1 | 15225 | 坂口 楓華 | 112 | 110 |
栃木県 | L1 | 14961 | 梶田 舞 | 104 | 100 |
大阪府 | S2 | 14097 | 稲川 翔 | 90 | 98 |
京都府 | A3 | 14834 | 渡辺 大剛 | 100 | 98 |
千葉県 | S1 | 14081 | 田中 晴基 | 90 | 94 |
兵庫県 | S1 | 14103 | 村田 雅一 | 90 | 94 |
新潟県 | S1 | 14235 | 鈴木 庸之 | 92 | 92 |
愛知県 | A1 | 11619 | 疋田 敏 | 59 | 90 |
和歌山県 | A3 | 13205 | 千原 洋晋 | 78 | 90 |
新潟県 | L1 | 14908 | 藤原 亜衣里 | 102 | 90 |
神奈川県 | L1 | 15070 | 尾崎 睦 | 108 | 90 |
静岡県 | L1 | 15220 | 鈴木 美教 | 112 | 90 |
沖縄県 | L1 | 15321 | 比嘉 真梨代 | 114 | 90 |
京都府 | L1 | 15403 | 坂口 聖香 | 116 | 90 |
口コミ一覧