順位 | 選手名(今期級班/府県) | 勝率(%) | 2連率(%) | 3連率(%) | H | B | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片折 亮太(S2/埼玉) | 38.4 | 46.1 | 53.8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 26 |
2 | 加倉 正義(S2/福岡) | 33.3 | 46.6 | 53.3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 |
3 | 島田 竜二(S1/熊本) | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | 郡司 浩平(S1/神奈川) | 33.3 | 52.1 | 60.8 | 8 | 13 | 23 | 13 | 6 | 27 | 0 | 0 | 69 |
5 | 清水 裕友(SS/山口) | 32.2 | 44.0 | 55.9 | 12 | 24 | 19 | 7 | 7 | 25 | 1 | 0 | 59 |
6 | 服部 克久(S2/熊本) | 26.6 | 33.3 | 40.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 |
7 | 河村 雅章(S2/東京) | 26.0 | 39.1 | 47.8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 23 |
8 | 山岸 佳太(S1/茨城) | 25.9 | 40.7 | 48.1 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 27 |
9 | 簗田 一輝(S1/静岡) | 25.9 | 48.1 | 51.8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 0 | 1 | 27 |
10 | 松井 宏佑(S2/神奈川) | 25.0 | 50.0 | 75.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
11 | 柿澤 大貴(S2/長野) | 25.0 | 25.0 | 31.2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 16 |
12 | 藤木 裕(S2/京都) | 25.0 | 45.4 | 47.7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 1 | 22 | 0 | 1 | 44 |
13 | 高橋 和也(S1/愛知) | 25.0 | 28.5 | 32.1 | 10 | 13 | 7 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 28 |
14 | 村田 雅一(S2/兵庫) | 24.4 | 44.4 | 53.3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 20 | 0 | 1 | 45 |
15 | 根田 空史(S1/千葉) | 23.6 | 32.7 | 40.0 | 22 | 25 | 13 | 5 | 4 | 32 | 1 | 0 | 55 |
16 | 桐山 敬太郎(S1/神奈川) | 22.2 | 33.3 | 42.5 | 5 | 9 | 12 | 6 | 5 | 31 | 0 | 0 | 54 |
17 | 小嶋 敬二(S1/石川) | 21.6 | 29.7 | 35.1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 23 | 0 | 1 | 37 |
18 | 三谷 竜生(SS/奈良) | 21.4 | 48.5 | 52.8 | 12 | 20 | 15 | 19 | 3 | 31 | 1 | 1 | 70 |
19 | 村上 博幸(SS/京都) | 21.4 | 31.4 | 47.1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 11 | 36 | 1 | 0 | 70 |
20 | 中村 一将(S2/兵庫) | 20.0 | 26.6 | 40.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 15 |
21 | 和田 真久留(S1/神奈川) | 20.0 | 32.7 | 49.0 | 8 | 13 | 11 | 7 | 9 | 27 | 0 | 1 | 55 |
22 | 坂本 健太郎(S1/福岡) | 20.0 | 46.6 | 60.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 |
23 | 鈴木 竜士(S1/茨城) | 20.0 | 32.5 | 37.5 | 19 | 24 | 8 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 40 |
24 | 松岡 健介(S1/兵庫) | 19.0 | 33.3 | 40.4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 24 | 0 | 1 | 42 |
25 | 中村 浩士(S1/千葉) | 18.4 | 40.0 | 50.7 | 0 | 0 | 12 | 14 | 7 | 31 | 0 | 1 | 65 |
26 | 小川 真太郎(S1/徳島) | 16.9 | 30.1 | 45.2 | 13 | 14 | 9 | 7 | 8 | 28 | 1 | 0 | 53 |
27 | 筒井 裕哉(S2/兵庫) | 16.0 | 36.0 | 44.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 25 |
28 | 久木原 洋(S2/埼玉) | 15.9 | 25.0 | 31.8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 44 |
29 | 飯野 祐太(S1/福島) | 15.9 | 15.9 | 22.7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 44 |
30 | 山信田 学(S2/埼玉) | 15.1 | 18.1 | 21.2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 33 |
31 | 三宅 伸(S1/岡山) | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 20 |
32 | 高原 仁志(S1/徳島) | 14.6 | 21.9 | 36.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 25 | 1 | 0 | 41 |
33 | 大槻 寛徳(S1/宮城) | 14.5 | 29.0 | 41.8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 31 | 1 | 0 | 55 |
34 | 吉村 和之(S1/岐阜) | 14.2 | 21.4 | 28.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 |
35 | 小松崎 大地(S1/福島) | 14.2 | 28.5 | 41.0 | 18 | 14 | 8 | 8 | 7 | 33 | 0 | 0 | 56 |
36 | 松崎 貴久(S2/富山) | 14.2 | 28.5 | 46.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 28 |
37 | 荻原 尚人(S2/宮城) | 13.3 | 26.6 | 33.3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 | 0 | 2 | 30 |
38 | 上吹越 俊一(S2/鹿児島) | 12.5 | 12.5 | 18.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 |
39 | 佐藤 和也(S2/青森) | 12.5 | 20.8 | 41.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 24 |
40 | 富 弥昭(S2/山口) | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
41 | 村上 卓茂(S2/愛知) | 12.5 | 12.5 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
42 | 松岡 貴久(S1/熊本) | 12.5 | 25.0 | 35.4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 29 | 2 | 0 | 48 |
43 | 福島 武士(S2/香川) | 11.5 | 34.6 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 26 |
44 | 藤田 勝也(S2/和歌山) | 11.5 | 15.3 | 42.3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 26 |
45 | 加藤 圭一(S1/神奈川) | 11.1 | 16.6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 18 |
46 | 椎木尾 拓哉(S1/和歌山) | 10.9 | 27.2 | 49.0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | 2 | 0 | 55 |
47 | 飯田 憲司(S2/静岡) | 10.5 | 21.0 | 26.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 19 |
48 | 宗崎 世連(S2/高知) | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 20 |
49 | 須藤 誠(S2/千葉) | 10.0 | 23.3 | 36.6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 30 |
50 | 神田 紘輔(S2/大阪) | 9.3 | 23.2 | 41.8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 43 |
51 | 掛水 泰範(S2/高知) | 9.0 | 27.2 | 27.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
52 | 三槻 智清(S2/佐賀) | 8.3 | 12.5 | 16.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 24 |
53 | 峰重 祐之介(S2/岡山) | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 |
54 | 飯田 辰哉(S2/千葉) | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 |
55 | 伊藤 正樹(S2/愛知) | 7.6 | 15.3 | 28.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 39 |
56 | 加賀山 淳(S2/千葉) | 7.6 | 19.2 | 26.9 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 26 |
57 | 宮下 貴之(S2/埼玉) | 7.6 | 11.5 | 23.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 26 |
58 | 志村 太賀(S1/山梨) | 7.5 | 15.0 | 26.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 37 | 2 | 0 | 53 |
59 | 久島 尚樹(S2/宮崎) | 7.4 | 18.5 | 29.6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 27 |
60 | 岡村 潤(S1/静岡) | 7.3 | 27.9 | 47.0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 36 | 0 | 0 | 68 |
61 | 永澤 剛(S1/青森) | 7.3 | 19.5 | 39.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 24 | 0 | 1 | 41 |
62 | 芦澤 大輔(S1/茨城) | 7.3 | 17.0 | 34.1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 25 | 0 | 2 | 41 |
63 | 大澤 雄大(S2/埼玉) | 7.1 | 14.2 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 14 |
64 | 鈴木 誠(S2/福島) | 7.1 | 28.5 | 32.1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 28 |
65 | 伏見 俊昭(S1/福島) | 6.9 | 13.9 | 23.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 43 |
66 | 吉本 哲郎(S2/広島) | 6.6 | 16.6 | 33.3 | 11 | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 30 |
67 | 小玉 拓真(S2/岡山) | 6.6 | 10.0 | 23.3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 30 |
68 | 三宅 裕武(S2/三重) | 6.2 | 21.8 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 32 |
69 | 太刀川 一成(S2/千葉) | 6.2 | 6.2 | 31.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 16 |
70 | 山本 健也(S2/千葉) | 6.2 | 15.6 | 28.1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 32 |
71 | 岡田 征陽(S1/東京) | 6.2 | 6.2 | 18.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 16 |
72 | 近藤 保(S2/千葉) | 6.2 | 18.7 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 16 |
73 | 長田 祐弥(S2/神奈川) | 6.2 | 6.2 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 16 |
74 | 関 貴之(S2/茨城) | 6.2 | 25.0 | 31.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 16 |
75 | 堀内 昇(S2/茨城) | 5.8 | 17.6 | 17.6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 17 |
76 | 山口 富生(S1/岐阜) | 5.8 | 17.6 | 38.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 20 | 1 | 0 | 34 |
77 | 杉本 正隆(S2/茨城) | 5.8 | 17.6 | 41.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 17 |
78 | 田村 真広(S2/群馬) | 5.8 | 11.7 | 29.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 17 |
79 | 三上 佳孝(S2/千葉) | 5.2 | 23.6 | 34.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 25 | 0 | 0 | 38 |
80 | 山口 泰生(S2/岐阜) | 5.2 | 21.0 | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 19 |
81 | 引地 正人(S2/秋田) | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 20 |
82 | 西岡 拓朗(S2/広島) | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 20 |
83 | 澤田 義和(S1/兵庫) | 4.8 | 12.1 | 21.9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 41 |
84 | 荻野 哲(S2/神奈川) | 4.7 | 14.2 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 21 |
85 | 山下 渡(S2/茨城) | 4.1 | 8.3 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 24 |
86 | 須永 優太(S2/福島) | 4.1 | 16.6 | 29.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 24 |
87 | 山田 和巧(S2/神奈川) | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 25 |
88 | 成松 春樹(S2/佐賀) | 3.4 | 13.7 | 20.6 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 29 |
89 | 宮内 善光(S2/群馬) | 3.2 | 9.6 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 31 |
90 | 中井 太祐(S1/奈良) | 2.9 | 20.5 | 32.3 | 12 | 9 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 | 2 | 34 |
91 | 小林 圭介(S2/茨城) | 2.9 | 11.7 | 29.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | 1 | 1 | 34 |
92 | 松永 晃典(S2/静岡) | 2.8 | 11.4 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 | 0 | 0 | 35 |
93 | 高橋 隆太(S2/静岡) | 2.8 | 2.8 | 11.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 35 |
94 | 久米 良(S2/徳島) | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
95 | 佐藤 雅彦(S2/宮城) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
96 | 佐藤 雅春(S2/宮城) | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
97 | 古城 英之(S2/広島) | 0.0 | 5.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 18 |
98 | 吉岡 篤志(S2/徳島) | 0.0 | 19.2 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | 26 |
99 | 吉川 誠(S2/神奈川) | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 |
100 | 大崎 和也(S2/青森) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 |
101 | 大竹 慎吾(S2/大分) | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 25 |
102 | 本 恵介(S2/福島) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
103 | 廣田 敦士(S2/三重) | 0.0 | 15.3 | 34.6 | 15 | 15 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 26 |
104 | 松根 真(S2/東京) | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
105 | 柴田 功一郎(S2/神奈川) | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
106 | 橋本 智昭(S2/宮城) | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
107 | 水谷 良和(S2/愛知) | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 |
108 | 真田 晃(S2/兵庫) | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
109 | 茂木 和臣(S2/埼玉) | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
110 | 萩谷 直正(S2/神奈川) | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 |
111 | 藤井 栄二(S2/兵庫) | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 15 | 13 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 20 |
112 | 藤原 浩(S2/高知) | 0.0 | 8.3 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 24 |
113 | 遠澤 健二(S2/神奈川) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
114 | 重倉 高史(S2/富山) | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 |
115 | 金子 真也(S1/群馬) | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
116 | 飯尾 主税(S2/静岡) | 0.0 | 14.8 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 27 |
117 | 齋藤 和伸(S2/埼玉) | 0.0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
口コミ一覧