2019年1月から2019年4月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、2019年8月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |
---|---|---|---|---|---|
岡 山 | A3 | 15278 | 田中 和磨 | 113 | 118 |
東 京 | A2 | 15165 | 寺沼 将彦 | 111 | 112 |
京 都 | A1 | 15106 | 大石 崇晴 | 109 | 108 |
神奈川 | A1 | 15170 | 川越 勇星 | 111 | 108 |
静 岡 | S1 | 14995 | 渡邉 雄太 | 105 | 106 |
栃 木 | S1 | 11778 | 神山 雄一郎 | 61 | 104 |
岡 山 | A1 | 11935 | 高嶋 一朗 | 62 | 104 |
山 梨 | A1 | 15092 | 小林 令 | 109 | 104 |
佐 賀 | A3 | 15290 | 真崎 章徳 | 113 | 104 |
福 井 | S1 | 14943 | 野原 雅也 | 103 | 102 |
千 葉 | S2 | 14005 | 山本 健也 | 89 | 102 |
茨 城 | S1 | 15037 | 鈴木 竜士 | 107 | 100 |
福 岡 | S2 | 13146 | 八谷 誠賢 | 77 | 100 |
茨 城 | A2 | 12410 | 朝秀 忠 | 68 | 100 |
岡 山 | A3 | 14881 | 山崎 泰己 | 101 | 100 |
大 阪 | S1 | 13962 | 南 修二 | 88 | 98 |
岡 山 | S1 | 13495 | 友定 祐己 | 82 | 96 |
千 葉 | S1 | 14239 | 鈴木 裕 | 92 | 96 |
京 都 | A1 | 14834 | 渡辺 大剛 | 100 | 96 |
神奈川 | S1 | 14524 | 松谷 秀幸 | 96 | 94 |
栃 木 | A1 | 14139 | 小田倉 勇二 | 91 | 94 |
静 岡 | A2 | 15173 | 格清 洋介 | 111 | 94 |
佐 賀 | A3 | 14625 | 藤野 貴章 | 97 | 94 |
千 葉 | A3 | 15258 | 栗本 尚宗 | 113 | 94 |
岐 阜 | S2 | 14599 | 松岡 篤哉 | 97 | 92 |
熊 本 | S2 | 15015 | 野口 大誠 | 105 | 92 |
和歌山 | A2 | 15185 | 布居 大地 | 111 | 92 |
埼 玉 | A3 | 13934 | 山中 孝一 | 88 | 92 |
東 京 | S1 | 13557 | 高橋 大作 | 83 | 90 |
東 京 | S1 | 13685 | 岡田 征陽 | 85 | 90 |
熊 本 | S1 | 14421 | 松川 高大 | 94 | 90 |
大 阪 | S1 | 14838 | 古性 優作 | 100 | 90 |
埼 玉 | S2 | 14448 | 相川 永伍 | 95 | 90 |
神奈川 | S2 | 15261 | 松井 宏佑 | 113 | 90 |
長 崎 | A2 | 15211 | 平尾 一晃 | 111 | 90 |
大 阪 | L1 | 15313 | 豊岡 英子 | 114 | 90 |
沖 縄 | L1 | 15321 | 比嘉 真梨代 | 114 | 90 |
次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、5月3日頃を予定しております。
口コミ一覧